MARINHA DO BRASIL
AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM AREIA BRANCA
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
RESULTADO PRELIMINAR – PROCESSO SELETIVO CFAQ II-III M – 2011
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS PARA A
3ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO CFAQ II-III M – 2011 – AREIA BRANCA
NºINSC. | NOME DO CANDIDATO |
866 | JOAO PAULO MARTINS BATISTA |
657 | JULIO CESAR DA SILVA |
900 | CASSIO FRANCISCO SILVA DE ARAUJO |
23 | ALEX DE OLIVEIRA SANTOS |
832 | THIAGO OLIVEIRA DE AZEVEDO |
6 | WILLIAN ALVES CABRAL |
826 | LUIZ DE SOUZA ROCHA NETTO |
357 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
708 | MARCIO PEREIRA ANGELO |
91 | HERMAN ABESSE ALLI |
576 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA |
660 | JADSON RODRIGUES DE FRANÇA |
916 | EMERSON DOUGLAS FERREIRA SEVERIANO |
44 | JASETE FIGUEREDO ARAUJO CALIXTO |
704 | GUILHERME LINDOMAR DE MEDEIROS |
93 | FRANCISCO CALDAS DE FREITAS NETO |
288 | JOSUE GOMES FAGUNDES |
77 | FRANCISCO HERMINIO FILHO |
98 | ALYSSON FELIPE SOUSA AZEVEDO |
46 | DANIEL BARROS MAIA |
213 | DAVID VINICIUS DANTAS AZEVEDO |
489 | FRANCIMARIO DE SOUZA SANTOS |
12 | FRANCISCO RAILSON PEREIRA |
329 | WESCLEY PAIVA DE SOUZA |
438 | ITALO ROBERTO DA SILVA VARELA |
312 | NEILSON CARLOS DE MOURA |
847 | NAELSON PINHEIRO DA SILVA |
543 | ANTONIO ELDER VALE DE MACEDO |
361 | ROBERTO RAWLISON PEREIRA |
400 | WALTERCIO SANTOS DE LIMA |
284 | JERFFESON KAIO DE SOUZA |
815 | LEMUEL DA COSTA ALVES |
322 | RAFAEL COSTA DO NASCIMENTO |
306 | ROGERIO FERNANDES SILVA |
914 | RUCELIO DE OLIVEIRA MAIA INACIO |
227 | RENATO DE OLIVEIRA SILVA |
176 | ROMILDO GOMES DA SILVA |
210 | ARTUR LOPES DE AZEVEDO NETO |
501 | DENILSON CANDIDO DE SOUZA |
144 | JULIANDERSON PEREIRA DE SOUSA |
483 | FERNANDO HARISON DE SOUZA MELO |
668 | ANAILTON MARLOS DE SOUZA |
703 | SIMONE BARBOSA DA SILVA |
842 | ANTONIO ITALO LORRAINE RIBEIRO E SILVA |
348 | THIAGO QUEIROZ DE SOUZA |
57 | RODRIGO TOMAZ DE OLIVEIRA SILVA |
IMPORTANTE
1) Os candidatos aprovados e classificados deverão ter especial atenção quanto ao cumprimento do item 6 do edital do Processo Seletivo CFAQ II-IIIM 2011 e comparecer à AgABRANCA no período de 30/05 a 09/06/2011.
2) A relação dos candidatos aprovados e não classificados estará disponível para consulta no mural de avisos da AgABRANCA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário